invoices
outstanding
$15,308.70
overdue
$4,200.00
in drafts
$3,150.00
| invoice | client | issued | due | state | total, CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-041 | Luma CommerceBC | not sent | net 30 | draft | $3,150.00 |
| INV-2026-040 | AtlasQC | Oct 12, 2026 | Nov 11, 2026 | sent | $5,978.70 |
| INV-2026-039 | Nova OutdoorNS | Oct 28, 2026 | Nov 12, 2026 | sent | $5,130.00 |
| INV-2026-038 | EchoAB | Oct 5, 2026 | Nov 4, 2026 | overdue | $4,200.00 |
| INV-2026-037 | AtlasQC | Sep 1, 2026 | Oct 1, 2026 | paid | $8,393.18 |
| INV-2026-036 | Luma CommerceBC | Sep 15, 2026 | Oct 15, 2026 | paid | $8,190.00 |
Totals include GST, HST or QST for each client’s province.